记者:曼城9年间获得9.5亿镑商业收入,其中8.3亿由老板支付
- 发布于:2026-09-30 05:59:00
- 来源:24直播网
据ESPN记者Mark Ogden报道,曼城在2009-2018年间从阿布扎比的赞助商那里获得了约9.5亿英镑的商业收入,但其中约8.3亿英镑由阿布扎比联合集团(曼城的老板)支付。

报道指出,在2009-2018年间,曼城从阿布扎比的赞助商那里获得了9.4994亿英镑的商业收入,但其中仅有1.1925亿英镑来自赞助商,其余的8.3069亿英镑则是由阿布扎比联合集团(曼城的老板)支付的“标记金额”。
“标记金额”是独立委员会在针对曼城英超财务指控的裁决中使用的术语,指与阿布扎比有关联的赞助商所支付的、记录在案的赞助费中,并非由赞助商自身支付,而是由俱乐部所有者(阿布扎比联合集团)支付的那部分金额。
相关资讯 - | 半场战报:英格兰0-0十人捷克,罗杰斯中柱,舒尔茨染红
- | 图赫尔:阿诺德传得漂亮,戈登的射门同样精妙
- | 科特迪瓦2-0索马里,格博霍破门,巴祖马纳-杜尔锁定胜局
- | 戈登:我都没进过头球,这恐怕是你见过的最糟糕的头球攻门了
- | 经典的右脚弧线球传中,阿诺德时隔两年再度在英格兰队送助攻
- | 阿诺德英格兰队首发胜率74%,首发25+次球员中仅次于拉什福德
- | 电讯报:曼城需在10月2日前上诉,且无法再向CAS上诉
- | 帅!安东尼-戈登连续3场为英格兰队进球,追平此前24场进球数
- | 英格兰客战捷克:凯恩、阿诺德首发,戈登、萨卡出战
- | 马卡:C罗缺席球队合练,他返回酒店后在健身房进行个人训练
最新资讯 - | 半场战报:英格兰0-0十人捷克,罗杰斯中柱,舒尔茨染红
- | 图赫尔:阿诺德传得漂亮,戈登的射门同样精妙
- | 科特迪瓦2-0索马里,格博霍破门,巴祖马纳-杜尔锁定胜局
- | 戈登:我都没进过头球,这恐怕是你见过的最糟糕的头球攻门了
- | 经典的右脚弧线球传中,阿诺德时隔两年再度在英格兰队送助攻
- | 阿诺德英格兰队首发胜率74%,首发25+次球员中仅次于拉什福德
- | 电讯报:曼城需在10月2日前上诉,且无法再向CAS上诉
- | 帅!安东尼-戈登连续3场为英格兰队进球,追平此前24场进球数
- | 英格兰客战捷克:凯恩、阿诺德首发,戈登、萨卡出战
- | 马卡:C罗缺席球队合练,他返回酒店后在健身房进行个人训练
