专家:曼联上赛季少踢10场,但因涨门票价比赛日收入降幅很小
- 发布于:2026-09-24 05:59:00
- 来源:24直播网
曼联公布了上赛季的财报,在2025/26赛季创下了6.776亿英镑的年度收入纪录,营业利润为2260万英镑,但债务有所上升,值得一提的一点是,曼联上赛季在主场少踢10场,但因涨了门票价,比赛日收入降幅很小。

足球金融专家基兰-马奎尔指出:曼联上赛季在老特拉福德少踢了10场比赛,但比赛日收入降幅很小,原因在于票价上调,尤其是商务包厢板块的票价。
2023/24赛季 单场球迷人均票价:89.94英镑
2024/25赛季 单场球迷人均票价:88.34英镑
2025/26赛季 单场球迷人均票价:106.41英镑
谈及未来曼联新球场带来的影响,基兰-马奎尔表示: “我十分确定,最终为此掏腰包的会是球迷。”
“曼联的比赛日收入已经高于英格兰其他任何一家足球俱乐部。”
相关资讯 - | 菲利克斯:姆巴佩和凯恩上个赛季表现出色,但亚马尔就是足球
- | 克洛普:球衣该卖多少钱?我都不记得上次花钱买球衣是啥时候
- | 克洛普:国家队能拿的冠军数量太有限,所以我不想做任何承诺
- | 克洛普:我以前经常去荷兰,也没有人发现我是德国人就排斥我
- | 阿勒代斯:帕尔默可是休息了一整个夏天,他需要照料好身体
- | 特拉福德扑救成功率高达87%位列英超第一,利兹联丢球最少
- | FC27第二周周黑:奥利塞、拉菲尼亚领衔,萨拉赫、罗伊斯在列
- | TA:曼联薪资总额降至6年新低;“格雷泽债务”达6.89亿英镑
- | 运动表现专家:赖斯状态在回升,但或许达不到世界杯期间的水准了
- | KK:登贝莱是我见过最有天赋的球员;登贝莱:我和KK特别来电
最新资讯 - | 菲利克斯:姆巴佩和凯恩上个赛季表现出色,但亚马尔就是足球
- | 克洛普:球衣该卖多少钱?我都不记得上次花钱买球衣是啥时候
- | 克洛普:国家队能拿的冠军数量太有限,所以我不想做任何承诺
- | 克洛普:我以前经常去荷兰,也没有人发现我是德国人就排斥我
- | 阿勒代斯:帕尔默可是休息了一整个夏天,他需要照料好身体
- | 特拉福德扑救成功率高达87%位列英超第一,利兹联丢球最少
- | FC27第二周周黑:奥利塞、拉菲尼亚领衔,萨拉赫、罗伊斯在列
- | TA:曼联薪资总额降至6年新低;“格雷泽债务”达6.89亿英镑
- | 运动表现专家:赖斯状态在回升,但或许达不到世界杯期间的水准了
- | KK:登贝莱是我见过最有天赋的球员;登贝莱:我和KK特别来电
